Publikasi Dosen Teknik Lingkungan
Tahun | Nama Dosen | Judul Publikasi | Tempat Publikasi |
2018 | Maritha Nilam Kusuma, ST. MT, Prof. Ir. Wahyono Hadi, M.Sc. Ph.D, Prof. Dr. Ir. Budisantoso Wirjodirjo, M.Eng, Dr. Yulfiah, ST. M.Si. | Correlation Between Quality And Quantity From Pollutants Absorption By Soil To The Application Of Infiltration Gallery | Pollution Research
Poll Res. 37 (2) : 85-89 (2018) ISSN 0257–8050 |
2018 | Maritha Nilam Kusuma, ST. MT, Prof. Ir. Wahyono Hadi, M.Sc. Ph.D, Prof. Dr. Ir. Budisantoso Wirjodirjo, M.Eng, Dr. Yulfiah, ST. M.Si. | Preliminary Study Of infiltration Gallery for Water Treatment towards Universal Acces 2019 In Indonesia | Soil And Environment 37(1), 2018 |
2018 | Taty Alfiah, ST. MT
Evi Yuliawati, ST. MT. |
Analisis Resiko Kesehatan Lingkungan Udara Ambien terhadap Pengguna Jalan dan Masyarakat Sekitar pada Ruas Jalan Ir Sukarno Surabaya | Jurnal Infomatek,
ISSN 1411-0865 |
2018 | Achmad Chusnun Niam, S.Si. MT | Recovery of Neodymium from Waste Permanent Magnets by Solvent Extraction and Supported Liquid Membrane | The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, March 11-14, 2018, Annapolis, MD • U.S.A |
2018 | Dr. Yulfiah, ST. M.Si. | Formulating a Plan Model for Controlling Water Pollution in Kali Surabaya Based on Obedience Analysis, | 1st International Conference on Advanced Engineering and Technology, Swiss-Belinn Surabaya |
2018 | Achmad Chusnun Niam, S.Si. MT | Plastic Debris in Sediment From The East Coast of Surabaya, | 1st International Conference on Advanced Engineering and Technology,Swiss-Belinn Surabaya |
2018 | Dr. Yulfiah, ST. M.Si. | , Mempersiapkan Usaha Kecil Menengah Menuju Industri Hijau, | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VI, Swiss-Belinn Surabaya |
2018 | Musarofa dan Arlini Dyah Radityaningrum, ST. M.EngSc | Penurunan TSS BOD Escheria coli pada Limbah Tangki Septik Menggunakan Tanaman Cyperus Papyrus pada Pengolahan Constructed Wetland, | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VI, Swiss-Belinn Surabaya |
2018 | Ayu Nindyapuspa, ST. MT | Penurunan Kadar Cu dalam Proses Solidifikasi Limbah Oli Bekas 15% Menggunakan Semen Portland dan Bentonit, | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VI, Swiss-Belinn Surabaya |
2018 | Rachmanu Eko Handriyono, ST. MT | Kajian Deposisi Asam di Kawasan Surabaya Timur, | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VI, Swiss-Belinn Surabaya |
2018 | Desi Fatimatur Rizkiyanti dan Taty Alfiah, ST. MT | Kinerja Trickling Filter dengan variasi media bioball dan batu apung untuk mengolah limbah cair catering, Seminar Nasional | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VI, Swiss-Belinn Surabaya |
2018 | Maritha Nilam Kusuma, ST. MT | Hubungan Porositas dengan Sifat Fisik Tanah pada Infiltration Gallery, | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan VI, Swiss-Belinn Surabaya |
2017 | Arlini Dyah Radityaningrum, ST. M.EngSc
Maritha Nilam Kusuma, ST. MT, ST. MT |
Treatment of Household Grey Water Using a Series Anaerobic Biofilter – Wetland | The International Conference of Research Result Application and Commercialization, UPN Veteran Jawa Timur, 2 November 2017 |
2017 | Dr. Yulfiah, ST. M.Si., Maritha Nilam Kusuma, ST. MT | An approach to conductivity hydraulic value for known soil types | The International Conference of Research Result Application and Commercialization, UPN Veteran Jawa Timur, 2 November 2017 |
2017 | Maritha Nilam Kusuma, ST. MT | Penentuan Nilai Konduktivitas Hidrolik Tanah Pada t50 Untuk Penjernihan Air Pada Aplikasi Infiltration Gallery Di Surabaya | Sntekpan 19 Oktober 2017, |
2017 | Rachmanu Eko Handriyono, ST, MT
Maritha Nilam Kusuma, ST. MT, ST, MT |
Estimasi Beban Emisi SO2 dan NOx dari Kegiatan Industri di Karang Pilang Surabaya | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan V ITATS, Surabaya, 19 Oktober 2017 |
2017 | Ayu Nindyapuspa, ST., MT | Material Flow Analysis Sampah di TPST Bakti Bumi Sidoarjo | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan V Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Surabaya, 19 Oktober 2017 |
2017 | Taty Alfiah, ST. MT, Afrah Zhafirah Sinatria
|
Pengolahan Lindi Pios menggunakan Sequencing Batch Reactor (SBR) dengan Perbandingan F/M Rendah
|
Seminar Sains dan Teknologi Terapan V (SNTEKPAN IV), ITATS, Surabaya, 19 Oktober 2017 |
2017 | Arlini Dyah Radityaningrum, ST. M.EngSc, Jenny Caroline, ST. MT | Penurunan BOD5, COD dan TSS pada Limbah Cair Industri Batik dengan Koagulan PAC pada Proses Koagulasi Flokulasi | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan V ITATS, Surabaya, 19 Oktober 2017 |
2017 | Achmad Chusnun Niam, S.Si. MT | Enhancement of the Photocatalytic Activity of TiO2 Doped with recovered Nd for the removal of RB5 under visible light | Eastern Asia Conference, Taipei September 9th, 2017 |
2017 | Ayu Nindyapuspa, ST., MT , Achmad Chusnun Ni’am, S.Si, MT. | Distribution of Heavy Metals (Cu and Fe) in Sea Water of Gresik Coastal Area | 2nd International Conference on Energy, Environment, and Information System, Universitas Diponegoro, Semarang, 15-16 Agustus 2017 |
2017 | Arlini Dyah Radityaningrum, ST. M.EngSc dan Maritha Nilam Kusuma, ST. MT | Perbandingan Kinerja Media Biofilter Anaerobic Biofilter dalam Penurunan TSS, BOD, COD pada Grey Water | Jukung Jurnal Teknik Lingkungan – Universitas Lambung Mangkurat, p-ISSN: 2461-0437 e-ISSN: 2540-9131 |
2017 | Ayu Nindyapuspa, ST., MT. Achmad Chusnun Ni’am, SSi., MT. | Distribusi Logam Berat Timbal di Perairan Laut Kawasan Pesisir Gresik | Al- Ard: Jurnal Teknik Lingkungan
p-ISSN: 2460-8815 e-ISSN: 2549-1652 |
2017 | Arlini Dyah Radityaningrum, ST. M.EngSc Maritha Nilam Kusuma, ST. MT | Potensi Reduce, Reuse, Recycle (3R) Sampah pada Bank Sampah `Bank Junk for Surabaya Clean` (BJSC) | Jukung Jurnal Teknik Lingkungan – Universitas Lambung Mangkurat,
p-ISSN: 2461-0437 e-ISSN: 2540-9131 |
2017 | Rachmanu Eko Handriyono, ST, MT, Maritha Nilam Kusuma, ST, MT | Kajian Beban Emisi SO2 dan NOx dari Kegiatan Industri di Kawasan Industri SIER Surabaya | Jukung Jurnal Teknik Lingkungan – Universitas Lambung Mangkurat,
p-ISSN: 2461-0437 e-ISSN: 2540-9131 |
2017 | Achmad Chusnun Ni’am, S.Si., M.T
|
Variasi Jumlah Elektroda Dan Besar Tegangan Dalam Menurunkan Kandungan Cod dan Tss Limbah Cair Tekstil Dengan Metode Elektrokoagulasi | Al-Ard – Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Saintek UIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2017, p-ISSN: 2460-8815 , e-ISSN: 2549-1652 |
2017 | Dr. Mochamad Junaidi Hidayat, ST, M.Ds. | 6th International Seminar on Nusantara Herritage | Institut Seni Indonesia Denpasar |
2017 | Rachmanu Eko Handriyono, ST, MT | Pembentukan Fungsi Pengaruh Meteorologi Pada Persamaan Gauss Menggunakan Software R | Jurnal IPTEK ITATS, ISSN: 1411-7010 |
2017 | Achmad ChusnunNi’am, S.Si., M.T
|
Pemanfaatan Aquatic Macrophytes Dalam Mengolah Limbah Cair Kantin Kampus | Jurnal IPTEK Vol.19 No. 2, Desember 2015 ISSN: 1411-7010 e-ISSN: 2477-507X |
2017 | Dr. Agus Budianto, ST. MT.
|
Pirolisiss Botol Plastik Bekas Minuman Air Mineral Jenis Pet Menjadi Fuel | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan V 2017 |
2017 | Dr. Agus Budianto, ST. MT.
|
Peningkatan Export Produk Berbahan Kertas Bekas Semen Di Surabaya Jawa Timur | Seminar Nasional Sains danTeknologi Terapan V 2017 |
2017 | Dr. Agus Budianto, ST. MT.
|
Pengembangan Desain Produk Tas Gadukan Guna Meningkatkan Daya Saing Ikm
|
Seminar Nasional IDEC
ISSN: 2579-6429 8 Mei 2017, Universitas Negeri Solo |
2017 | Dr. Agus Budianto, ST. MT.
|
The image product of the locality and product branding towards Tuban Gedhog handmade batik through packaging.
|
6th International Seminar on Nusantara Herritage, 25 September 2017, ISBN: 978-602-9164-17-6
25 September 2017, Institut Seni Indonesia Denpasar-Bali, |
2017 | Shu-Chiang Lin, Reny Nadlifatin, Anis Rahmawati Amna, Satria Fadil Persada, Dr. Ir.Mohammad Razif, MM. | Investigating citizen behavior intention on mandatory and voluntary pro-environmental programs through a pro-environmental planned behavior model | Sustainability |
2017 | Dr. Yulfiah, ST. M.Si. | Seminar “Monitoring Terhadap Pencemaran Dampak Dari Industri” | Dinas Penanaman Modal |
2017 | Dr. Mochamad Junaidi Hidayat, ST, M.Ds. | Seminar Nasional IDEC | Universitas Negeri Solo |
2017 | Ayu Nindyapuspa, ST. MT | Seminar dan Pelatihan Pengolahan Limbah B3 Non Sertifikasi | Sanga-sanga Kaltim |
2016 | Suhartini, ST. MT.,Taty Alfiah, ST. MT, Dr. Agus Budianto, ST. MT. | Peningkatan Produktivitas Pada UKM Melalui Iptek Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Sentra Pengrajin Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo) | Jurnal Teknik Industri, Universitas 45 Surabaya
ISSN 1412-2146 |
2016 | Dr. Ir. Minto Basuki, MT., Pramudya, Imawan Santosa, Taty Alfiah, ST. MT
|
Penilaian Risiko Lingkungan (Environmental Risk Assessment) pada Pekerjaan Bangunan Baru di Perusahaan Galangan Kapal Subklaster Surabaya, | Seminar Nasional Pascasarjana STTAL, Desember 2016,
Yogyakarta
|
2016 | Dr. Ir. Minto Basuki, MT., Dr. Ir. Pramudya Imawan Santosa, MT., Taty Alfiah, ST. MT
|
Penilaian Risiko Lingkungan (Environmental Risk Assessment) pada Pekerjaan Reparasi Kapal di Perusahaan Galangan Kapal Subklaster Surabaya, | Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST), 26 November 2016, Yogyakarta, |
2016 | Rinci Kembang Hapsari, Taty Alfiah, ST. MT
|
Pengelolaan Limbah Organik dalam Peningkatan Perekonomian Petani Jamur Tiram dan Masyarakat Sekitar Pasar Tradisional | Seminar Nasional Teknologi Terapan (SNTT) SV UGM, 19 November 2016, Yogyakarta |
2016 | Dr. Agus Budianto, ST. MT. | pemanfaataan limbah kakao (Theobroma
Cacao L) sebagai karbon aktif dengan aktifator termal dan kimia |
Seminar Sains dan Teknologi Terapan IV (SNTEKPAN IV) 26 Oktober 2016, ITATS, |
2016 | Taty Alfiah, ST. MT, Evi Yuliawati, ST. MT, Yoseph F. Bota, Enggar Afriyandi | Profil Volume Lalu Lintas dan Kualitas Udara Ambien pada Ruas Jalan Ir. Soekarno Surabaya | Seminar Sains dan Teknologi Terapan IV (SNTEKPAN IV) 26 Oktober 2016, ITATS, |
2016 | Achmad Chusnun Niam, S.Si. MT | Pengembangan Jiwa KewirausahaanSiswa SMA Muhammadiyah 1 Gresik | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan IV 2016
26 Oktober 2016, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
2016 | Arlini Dyah Radityaningrum, ST. M.EngSc
|
Studi Penggunaan Kloset Kering Pemisah Urin dan Tinja untuk Peningkatan Pengelolaan Limbah Urin dan Tinja pada Permukiman di Surabaya | Al-Ard – Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Saintek UIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016, p-ISSN: 2460-8815 |
2016 | Esthi Kusdarini, ST. MT, Dr. Agus Budianto, ST. MT., Desyana Ghafarunnisa | Produksi karbon aktif dari Batubara Bituminus dengan aktivasi Tunggal H3PO4, Kombinasi H3PO4-NH4HCO3 Dan termal
|
Jurnal Reaktor |
2016 | Dr. Ir. Minto Basuki, MT., Dr. Ir. Pramudya Imawan Santosa, MT., Taty Alfiah, ST. MT | Penilaian Risiko Lingkungan (Environmental Risk Assessment) pada Pekerjaan Bangunan Baru di Perusahaan Galangan Kapal Subklaster Surabaya | Prosiding Seminar Nasional Pasca Sarjana STTAL Surabaya |
2016 | R Nadlifatin, SC Lin, YP Rachmaniati, SF Persada, M Razif | A pro-environmental reasoned action model for measuring citizens’ intentions regarding ecolabel product usage | Sustainability |
2016 | Dr. Ir.Dr. Ir.Mohammad Razif, MM., MM., Atiek Moesriati, Reny Nadlifatin | A System Dynamics Assessment on the Dispersion of Incinerator Pollutant Emission from Environmental Impact Assessment (EIA) Study: A Case of Medical Waste in… | Int. J. ChemTech Res |
2016 | Dr. Ir.Mohammad Razif, MM., Dr. Ir. Irwan Bagyo Santoso, MT. | Prediction of CO, CO2, CH4, and N2O Vehicle Emissions from Environmental Impact Assessment (EIA) at Toll Road of Krian-Legundi-Bunder in East Java of Indone | International Journal of ChemTech Research |
2016 | Agastya Mahatyanta, Dr. Ir.Mohammad Razif, MM. | Alternative Design of Wastewater Treatment Plant with Anaerobic Baffled Reactor and Anaerobic Filter for Romokalisari Flats Surabaya | Int. J. Chem. Tech. Res |
2015 | Taty Alfiah, ST. MT,Maritha Nilam Kusuma, ST. MT,Rio Rendra Damara
|
Potensi Pemanfaatan Air Bekas setelah diolah menggunakan Saringan Pasir | Seminar Sains dan Teknologi Terapan III (SNTEKPAN III), 13 Oktober 2015, ITATS, Surabaya |
2015 | Achmad Chusnun Niam, S.Si. MT, Jenny Caroline, ST. MT | Pemanfaatan Limbah Cair Singkong Dengan Urine Sapi dan Air Cucian Kikil Sapi Sebagai Pupuk Organik Cair | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
2015 | Taty Alfiah, ST. MT | Perbandingan Kinerja Lumpur Aktif dan Trickling Filter untuk mengolah Limbah Cair Rumah Pemotongan Unggas | Jurnal Iptek, ITATS
ISSN 1411-7010,
|
2015 | Dr. Agus Budianto, ST. MT. Sumari Sumari
Kartika Udyani, ST. MT.
|
Biofuel Production From Nyamplung Oil Using Catalytic Cracking Process With Zn-Hzsm-5/Γalumina Catalyst
|
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences ISSN : 1819-6608 Volume : VOL. 10 Nomor : NO 22 Halaman : 317 s/d 323 |
2014 | Achmad Chusnun Niam, S.Si. MT | Penyerapan Chloride (Cl–) oleh Eichhornia crassipes dan Typha angustifolia pada leachate dengan Salinitas Tinggi | Teknik Lingkungan ITS Surabaya
3 Desember 2014 |
2014 | Taty Alfiah, ST. MT, Jenny Caroline, ST. MT
|
Rekayasa Pengolahan Limbah Cair Menggunakan Reaktor Anaerob Bersekat dengan Variasi Jumlah Sekat | Seminar Sains dan Teknologi Terapan II (SNTEKPAN II) Tahun 2014, ITATS, Surabaya |
2013 | Ayu Nindyapuspa, ST., MT | textbook “Pengelolaan Limbah Elektronik” | ITS Press dengan ISBN :978-602-9494-78-5 |